Cerca

CALCIO. Serie A: la classifica

CALCIO. Serie A: la classifica

Serie A

Classifica del campionato di calcio di Serie A, dopo la sanzione dello 0-3 a tavolino stabilita oggi dal giudice sportivo per la partita della 2/a giornata Sassuolo-Pescara (sul campo terminata 2-1):

P G V N P GF GS

Genoa 6 2 2 0 0 6 2

Juventus 6 2 2 0 0 3 1

Sampdoria 6 2 2 0 0 3 1

Roma 4 2 1 1 0 6 2

Pescara 4 2 1 1 0 5 2

Napoli 4 2 1 1 0 6 4

Torino 3 2 1 0 1 7 4

Chievo 3 2 1 0 1 2 1

Lazio 3 2 1 0 1 4 4

Fiorentina 3 2 1 0 1 2 2

Milan 3 2 1 0 1 5 6

Udinese 3 2 1 0 1 2 4

Sassuolo 3 2 1 0 1 1 3

Bologna 3 2 1 0 1 2 5

Palermo 1 2 0 1 1 1 2

Cagliari 1 2 0 1 1 3 5

Inter 1 2 0 1 1 1 3

Atalanta 0 2 0 0 2 4 6

Crotone 0 2 0 0 2 1 4

Empoli 0 2 0 0 2 0 3.

Commenti scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Giornale La Voce

Caratteri rimanenti: 400

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter

Edicola digitale

Logo Federazione Italiana Liberi Editori